NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
DINAIR VELOSO | PDT | 12 | Concorrendo |
DRA DILCIMAR | NOVO | 30 | Concorrendo |
HENRIQUE JUNIOR | PL | 22 | Concorrendo |
RAFAEL | PSB | 40 | Concorrendo |
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
A MORENINHA | PSDB | 45456 | Concorrendo |
ABIMAEL DO GESSO | PP | 11111 | Concorrendo |
ADALTO BARBOSA | MOBILIZA | 33470 | Concorrendo |
ADÃO DA CEASA | PL | 22110 | Concorrendo |
ADRIANO DA SANTANA | PL | 22345 | Concorrendo |
ADRYELLY | PSB | 40777 | Concorrendo |
AG CARNES | PSB | 40252 | Concorrendo |
ALCIANE SOUSA | PODE | 20212 | Concorrendo |
ALCIRAN LIMA | MOBILIZA | 33312 | Concorrendo |
ALEXANDRE CD | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
ALEXANDRE DA COMUNIDADE | PDT | 12234 | Concorrendo |
ALMEDINHA | MDB | 15007 | Concorrendo |
ALYNNE MACÊDO | PSB | 40123 | Concorrendo |
AMANDA PIRES | PSDB | 45555 | Concorrendo |
ANA CRISTINA | PSD | 55300 | Concorrendo |
ANA LÚCIA | PDT | 12120 | Concorrendo |
ANA SOARES | PDT | 12733 | Concorrendo |
ANI DO GÁS | PRTB | 28140 | Concorrendo |
ANNA CÉLIA DA LUTA DE BRAÇO | MDB | 15444 | Concorrendo |
ANTONIO CARLOS MARANHÃO | PSB | 40333 | Concorrendo |
ANTONIO NUNES | NOVO | 30265 | Concorrendo |
ANTONIO SERGIO | AGIR | 36999 | Concorrendo |
ARIANE E BABÁ | PRTB | 28102 | Concorrendo |
ARILSON CONTADOR | PSD | 55888 | Concorrendo |
ARISTON | PODE | 20111 | Concorrendo |
BADU | PRTB | 28147 | Concorrendo |
BAMBINO PUBLICIDADES | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
BETE ROCHA | PT | 13333 | Concorrendo |
BEZERRA DO PADRE CICERO | PSDB | 45500 | Concorrendo |
BINA | MDB | 15000 | Concorrendo |
BRENDA DO PASCOAL | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
BRITO OLIVEIRA | PT | 13133 | Concorrendo |
CARLA FLORES | PODE | 20555 | Concorrendo |
CARLOS ALBERTO | PODE | 20027 | Concorrendo |
CARLOS ZANGIROLAMI | UNIÃO | 44569 | Concorrendo |
CECILIA FONTINELE | NOVO | 30747 | Concorrendo |
CELSO TACOANI | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
CESAR OLIVEIRA | PODE | 20222 | Concorrendo |
CHAGAS CIGARREIRO | MOBILIZA | 33121 | Concorrendo |
CHICO GORDO | PC do B | 65100 | Concorrendo |
CHIQUINHA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
CHIQUINHO DO BREGA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
CICERO DO SOFÁ | AGIR | 36778 | Concorrendo |
CLARA PRADO DA RAÇÃO | PSB | 40212 | Concorrendo |
CLARICE BLOGUEIRA | PDT | 12212 | Concorrendo |
CLÁUDIO SEKEFF | PP | 11321 | Concorrendo |
COCA DO MATAPASTO | AVANTE | 70369 | Concorrendo |
COMPADRE DIÓ | PV | 43313 | Concorrendo |
DA LUZ SETE ESTRELAS | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
DANDARA DAMASCENO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
DANIEL COIMBRA | PSDB | 45212 | Concorrendo |
DANIEL YEGROS | PSOL | 50777 | Concorrendo |
DEDÉ BEBIDA | PP | 11147 | Concorrendo |
DEDÉ DO POVO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
DEILLY SOBRANCELHAS | UNIÃO | 44369 | Concorrendo |
DEVITO | PRTB | 28444 | Concorrendo |
DIANA DO CREDIARIO | PL | 22123 | Concorrendo |
DIEGO GÁS | PDT | 12333 | Concorrendo |
DIELSON FONSECA | MOBILIZA | 33258 | Concorrendo |
DIIW FERRAZ | PP | 11457 | Concorrendo |
DILSON REIS | PSDB | 45321 | Concorrendo |
DINAR BORRACHEIRO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
DJ MARILENE | PL | 22200 | Concorrendo |
DOMINGOS DO POSTO | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
DOMINGOS MESQUITA | PSD | 55444 | Concorrendo |
DÓRIS SCHNNEYDER | PSD | 55789 | Concorrendo |
DOUTOR MAURICIO | PL | 22007 | Concorrendo |
DR GUILHERME AUGUSTO | NOVO | 30555 | Concorrendo |
DR TORQUATO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
DR. JOÃO VICTOR SERPA | PRTB | 28777 | Concorrendo |
DRA CAROL MONTE | NOVO | 30888 | Concorrendo |
DRA LAILMA | PL | 22678 | Concorrendo |
ÉDER TIMPLACA | PP | 11121 | Concorrendo |
EDERSON COSTA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
EDIVAR RIBEIRO | PSB | 40580 | Concorrendo |
EDSON CAPIAU | PSB | 40000 | Concorrendo |
EDSON MIKAEL | AGIR | 36147 | Concorrendo |
EDSON SAPATEIRO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
EDUARDO BEZERRINHA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
EDUARDO SANTOS | MDB | 15789 | Concorrendo |
ELENILDE OLIVEIRA | AVANTE | 70121 | Concorrendo |
ELI VELOSO | PSD | 55147 | Concorrendo |
ELIESIO JUNIOR | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
ELISANGELA | NOVO | 30245 | Concorrendo |
ELIZABETE MORAIS | NOVO | 30777 | Concorrendo |
ELZANE TEIXEIRA | PODE | 20124 | Concorrendo |
ENFERMEIRA RAIMUNDINHA | REPUBLICANOS | 10192 | Concorrendo |
ERICA OLIVEIRA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
ERLANE FERREIRA | MOBILIZA | 33478 | Concorrendo |
EVA DO JACARÉ | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
FABIO DA VAM | MDB | 15177 | Concorrendo |
FAÍSKA MASSACRE | PRTB | 28788 | Concorrendo |
FAUSTO REAL MOTO | AVANTE | 70588 | Concorrendo |
FELIPE ANDRADE | PDT | 12300 | Concorrendo |
FERNANDO MORCEGO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
FIDEL CASTRO | PL | 22111 | Concorrendo |
FRAN DO FLORES | PDT | 12400 | Concorrendo |
FRANCE GOMES | PDT | 12126 | Concorrendo |
FRANCIELLY | PSOL | 50789 | Concorrendo |
FRANCISCA BIÚ | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
FRANCISCO BORGES | MDB | 15369 | Concorrendo |
FRANCISCO MAMÃO | PL | 22444 | Concorrendo |
FRANCISCO PINHEIRO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
FRANCISCO TORRES | MDB | 15123 | Concorrendo |
GEDEÃO | PL | 22000 | Concorrendo |
GIGI | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
GILVAN VELOSO DO CÃO AÇU | AVANTE | 70133 | Concorrendo |
GIVALTO SUCUPIRA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
GLEIDSON OLIVEIRA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
GORDINHO DA TERESA | PDT | 12200 | Concorrendo |
HELBER GUIMARAES | AGIR | 36000 | Concorrendo |
HELENA SOUSA | PSD | 55777 | Concorrendo |
HELTON MOREIRA | PT | 13235 | Concorrendo |
ILZA MONTEIRO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
INÊS SANTOS | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
IRMÃ FERNANDA ANDRADE | PSOL | 50184 | Concorrendo |
IRMÃ LEILA | MDB | 15111 | Concorrendo |
IRMÃ MILAGRES | PRTB | 28555 | Concorrendo |
IRMÃ REGINA | MDB | 15500 | Concorrendo |
IRMÃ REGINALDA | PSD | 55000 | Concorrendo |
IRMÃO FRANCISCO | PRTB | 28123 | Concorrendo |
IRMÃO MARCOS | PP | 11212 | Concorrendo |
IRMÃO RAILSON COSTA | PODE | 20123 | Concorrendo |
ISIA MENDES | PRTB | 28212 | Concorrendo |
IVAN | REPUBLICANOS | 10121 | Concorrendo |
IVAN DO SABOREAR | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
J. P. DO TAMANDUÁ | PP | 11333 | Concorrendo |
JACY DO CARECA BELLO | MDB | 15333 | Concorrendo |
JAIR | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
JAMES CEBOLÃO | MDB | 15222 | Concorrendo |
JANACLEIA GUIMARAES | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
JANAINA MACHADO | PSDB | 45207 | Concorrendo |
JANIO SOUSA | NOVO | 30313 | Concorrendo |
JANSEN DO JUSCELINO | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
JARDEL DO CICERO FERRAZ | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
JHONY K | AVANTE | 70122 | Concorrendo |
JOAN DA FORMOSA | MDB | 15666 | Concorrendo |
JOHNY SAN | PDT | 12222 | Concorrendo |
JOKRYSLANE DE EVANGELISTA | PODE | 20120 | Concorrendo |
JORDANIA VANESSA | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
JORGE PASSOS | AGIR | 36690 | Concorrendo |
JOSÉ CARLOS ASSUNÇÃO | PDT | 12567 | Concorrendo |
JOSÉ CLÁUDINO | PP | 11789 | Concorrendo |
JOSÉ NILTON | MDB | 15456 | Concorrendo |
JOSELIA DO PE DE PEQUI | PSDB | 45203 | Concorrendo |
JOSY SAUDE | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
JOZERISVALDO | PSDB | 45890 | Concorrendo |
JUAREZ MORAIS | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
JUDITE MARINHO | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
JÚLIO CÉSAR | PSD | 55221 | Concorrendo |
KAIC | PRTB | 28144 | Concorrendo |
KAKÁ DO FRIGO SÁ | AGIR | 36789 | Concorrendo |
KATIUSCIA SALDANHA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
KELLYANE GEDEON | AGIR | 36987 | Concorrendo |
KELMA ALCANTARA | PRTB | 28456 | Concorrendo |
KELVY JHONATA | PP | 11456 | Concorrendo |
KIARA KIMBERLY | MDB | 15192 | Concorrendo |
KIM CALDAS | PSD | 55111 | Concorrendo |
KINKAS AUGUSTO | MDB | 15680 | Concorrendo |
KREUSA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
LARICE AGUIAR | UNIÃO | 44322 | Concorrendo |
LAURA CARVALHO | PDT | 12000 | Concorrendo |
LAZARO MARTINS | UNIÃO | 44212 | Concorrendo |
LEANDRO SOUSA | PL | 22777 | Concorrendo |
LEIA BRASIL | AGIR | 36447 | Concorrendo |
LEO PRADO | PSDB | 45789 | Concorrendo |
LEYLIANNE MONTEIRO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
LIDENALVA | PRTB | 28222 | Concorrendo |
LILI PROTETORA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
LILIAN CONTADORA | PSB | 40400 | Concorrendo |
LILIAN MENESES | PSB | 40190 | Concorrendo |
LINCOLN BISPO | PT | 13101 | Concorrendo |
LORENNA BRINGEL | PRTB | 28789 | Concorrendo |
LORIM DA A.R MOTOS | PP | 11123 | Concorrendo |
LUCAS COSTA | PSDB | 45200 | Concorrendo |
LUCAS DA FARMÁCIA | MDB | 15555 | Concorrendo |
LUCAS MORAES | NOVO | 30022 | Concorrendo |
LUCAS RADIALISTA | PSB | 40234 | Concorrendo |
LUCAS REIS | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
LUCELIO MENDES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
LUCIA PLANALTO BOA ESPERANÇA | PSOL | 50555 | Concorrendo |
LUCIANA DO LUCÍDIO | PSB | 40444 | Concorrendo |
LUCILENE ARAUJO | PV | 43163 | Concorrendo |
LÚCIO DO AÇAÍ | PSDB | 45000 | Concorrendo |
LUIS BARBOSA | REPUBLICANOS | 10147 | Concorrendo |
LUISA DO BAR | NOVO | 30303 | Concorrendo |
LUISINHO | PDT | 12369 | Concorrendo |
LUZIA OLIVEIRA | PSD | 55321 | Concorrendo |
MACIEL RODRIGUES | PP | 11999 | Concorrendo |
MADJAN | PRTB | 28288 | Concorrendo |
MAÍRA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
MANGUITA DO BANCO DE AREIA | PSDB | 45444 | Concorrendo |
MARCELINO PÃO E VINHO | PP | 11112 | Concorrendo |
MARCILENE MARTINS | MDB | 15700 | Concorrendo |
MARCIO SÁ | PDT | 12345 | Concorrendo |
MARCO LAGO | PSD | 55555 | Concorrendo |
MARCOS MOURA | PSB | 40789 | Concorrendo |
MARCOS OSORIO | PT | 13613 | Concorrendo |
MARCOS VINICIUS | PSB | 40222 | Concorrendo |
MARIA DRIELE | PSOL | 50711 | Concorrendo |
MARIA LUIZA | PSB | 40852 | Concorrendo |
MARIA RAMOS | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
MARICÉLIA OLIVEIRA | PSD | 55400 | Concorrendo |
MARILIA GALISA | MOBILIZA | 33433 | Concorrendo |
MARIO MAGUIM | MOBILIZA | 33233 | Concorrendo |
MARQUINHOS DO FUTEBOL | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
MARY DA PESCA | PSB | 40888 | Concorrendo |
MAZE SAUDE | AVANTE | 70212 | Concorrendo |
MERIENE RIBEIRO | NOVO | 30344 | Concorrendo |
MIGUEL DA RUA CEM | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
MIGUEL DO JATOBÁ | PSB | 40321 | Concorrendo |
MILLA DO NETO VICENTE PROSERVE | PSB | 40140 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA JANAISA | PODE | 20357 | Concorrendo |
MISSIONARIA NEURINHA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
MOISÉS ABILIO | PODE | 20135 | Concorrendo |
MORENA DO NOVO TEMPO | AGIR | 36007 | Concorrendo |
NAIANA REIS | PP | 11000 | Concorrendo |
NALDIN TEOFILO | AGIR | 36700 | Concorrendo |
NEGUITO DA CANOA | PL | 22300 | Concorrendo |
NELCY DE CASTRO | NOVO | 30999 | Concorrendo |
NELSON CHAVES | AGIR | 36456 | Concorrendo |
NENÉM | PSOL | 50100 | Concorrendo |
NENEM VARIEDADES | PSB | 40108 | Concorrendo |
NETO | PRTB | 28111 | Concorrendo |
NETO PEÇAS | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
NILDE BRITO | PP | 11400 | Concorrendo |
NILTON DO AÇAI | PL | 22999 | Concorrendo |
NOELMA ARAUJO | PDT | 12500 | Concorrendo |
NOVAIS DO PT | PT | 13123 | Concorrendo |
ODETE FERREIRA | PDT | 12123 | Concorrendo |
ODIVAN TOMAZ KARECA | PRTB | 28127 | Concorrendo |
P.A PEDRO AUGUSTO | PRTB | 28333 | Concorrendo |
PASTOR GEAN | AGIR | 36744 | Concorrendo |
PASTOR MARCOS SILVA | PSD | 55678 | Concorrendo |
PASTOR SENA | PODE | 20000 | Concorrendo |
PASTORA IVONETE | REPUBLICANOS | 10255 | Concorrendo |
PAULO DO GAS | NOVO | 30368 | Concorrendo |
PAULO DO UBER | NOVO | 30000 | Concorrendo |
PEDIM DO MUTIRÃO | MDB | 15777 | Concorrendo |
PIRES | NOVO | 30222 | Concorrendo |
PROF ANA BRAGA | PL | 22121 | Concorrendo |
PROF. FRANK ROBSON | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
PROFESSOR ANQUISIO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
PROFESSOR CLEITON | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
PROFESSOR FRANKLIN VASCONCELOS | PSD | 55123 | Concorrendo |
PROFESSOR MANOEL | PL | 22888 | Concorrendo |
PROFESSOR MARCELO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
PROFESSOR ODILON | PSOL | 50521 | Concorrendo |
PROFESSOR PAULO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
PROFESSORA DIOLENE | PDT | 12012 | Concorrendo |
PROFESSORA IDALINA | PP | 11234 | Concorrendo |
PROFESSORA IRAM | PP | 11555 | Concorrendo |
PROFESSORA IRISMAR | PP | 11222 | Concorrendo |
PROFESSORA LARISSA VIEIRA | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
PROFESSORA LOURDINHA | PODE | 20512 | Concorrendo |
PROFESSORA NEGONA | PT | 13899 | Concorrendo |
PROFESSORA NEIDE SOUSA | MOBILIZA | 33200 | Concorrendo |
PROFESSORA SIMONE MACEDO | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
PROFESSORA TERESA RIOS | PT | 13130 | Concorrendo |
PROFESSORA VANDA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
QUEIROZ | PODE | 20567 | Concorrendo |
RADIALISTA ABRAÃO SILVA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
RAIMUNDA DA VILA UNIÃO | PDT | 12444 | Concorrendo |
RAIMUNDO BOLOTA | MOBILIZA | 33316 | Concorrendo |
RAIMUNDO NONATO | PSDB | 45040 | Concorrendo |
REGINALDO VILANOVA | PL | 22333 | Concorrendo |
RICARDO BRUNO BARBEIRO | PSD | 55432 | Concorrendo |
RITA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
RODRIGO DA MEGA RAINHA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
RÔMULO ROCHA | MOBILIZA | 33147 | Concorrendo |
ROSALIA VILANTE | REPUBLICANOS | 10212 | Concorrendo |
ROSIMAR OLIVEIRA | PP | 11444 | Concorrendo |
RUBENS LIMA | MOBILIZA | 33065 | Concorrendo |
SALOMÉ DO PEIXE | AGIR | 36111 | Concorrendo |
SAPATINHO DO NOVO TEMPO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
SARA FERREIRA | PSDB | 45100 | Concorrendo |
SARGENTO CONCEIÇÃO | PL | 22190 | Concorrendo |
SARNEY | AGIR | 36321 | Concorrendo |
SELENE SANTANA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
SERGIO DIGITAL | PP | 11283 | Concorrendo |
SEU MESQUITA | PSB | 40040 | Concorrendo |
SEU NEY DA COMUNIDADE | PSOL | 50333 | Concorrendo |
SHEILA DOS COCAIS | MDB | 15233 | Concorrendo |
SHEYLA MACEDO | PL | 22100 | Concorrendo |
SILVA E SILVA | PODE | 20020 | Concorrendo |
SILVA NETO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
SILVESTRE LEITEIRO | AGIR | 36222 | Concorrendo |
SIMONE SAMPAIO | PRTB | 28999 | Concorrendo |
SOCORRINHA DO POSTO | MOBILIZA | 33212 | Concorrendo |
SOUSA SUCAM | PL | 22555 | Concorrendo |
SUBTENENTE WESLEY WERLIN | MDB | 15015 | Concorrendo |
SYLVANA MACEDO | PC do B | 65656 | Concorrendo |
TADEU CONSTÂNCIO | PSD | 55015 | Concorrendo |
TALES WAQUIM | PSD | 55222 | Concorrendo |
TATICO BEBIDAS | NOVO | 30152 | Concorrendo |
TENENTE CRISTINO | PDT | 12600 | Concorrendo |
TEO BEZERRA | MDB | 15888 | Concorrendo |
THALLYS MONTEIRO | PSB | 40456 | Concorrendo |
THIAGO CARVALHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
THIARONE ROCHA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
TIA DO BOMBOM | AVANTE | 70701 | Concorrendo |
TIA LEIA | PDT | 12311 | Concorrendo |
TIA NEIDE | PL | 22700 | Concorrendo |
TIAGO BRITO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
TOIM MAGUIM | PSOL | 50000 | Concorrendo |
TOINHA VIDAL | PODE | 20007 | Concorrendo |
TOMAZ ROSINO | PL | 22222 | Concorrendo |
TUÁ | PSD | 55333 | Concorrendo |
UILMA RESENDE | PSDB | 45123 | Concorrendo |
ULYSSES WAQUIM | MDB | 15900 | Concorrendo |
VALBER CRUZ | PT | 13456 | Concorrendo |
VALDINAR VIANA | PODE | 20700 | Concorrendo |
VAQUEIRO MUCUNAN | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
VAQUEIRO ZICO COSTA | AGIR | 36212 | Concorrendo |
VAVÁ | PDT | 12321 | Concorrendo |
VICENCIA REGO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
WALDO ROGERIO | NOVO | 30232 | Concorrendo |
WASHIGTON TURISMO | PL | 22212 | Concorrendo |
WENDELL CALEBE | PSOL | 50200 | Concorrendo |
ZANE DO DNA | MDB | 15600 | Concorrendo |
ZÉ BRACIM | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
ZÉ MILTON DO SÃO GONÇALO | PSDB | 45201 | Concorrendo |
ZEZA DA CIDADE NOVA | AVANTE | 70843 | Concorrendo |
ZEZIM DO BEM | PSOL | 50222 | Concorrendo |
Mín. 22° Máx. 40°
Mín. 21° Máx. 40°
Tempo limpoMín. 21° Máx. 40°
Parcialmente nublado